Opis
| Koda | Zrno | Barva | Dimenzija (v mikronih) | Zrno (v prahu) | Koncentracija |
| PG9002 | NBS 1/2 | Siva | 0 – 1 | 60.000 | Srednja |
| PG9005 | NBS 1 | Bež | 0 – 2 | 14.000 | Srednja |
| PG9008 | NBS 3 | Rumena | 2 – 4 | 8.000 | Srednja |
| PG9011 | NBS 6 | Oranžna | 4 – 8 | 3.000 | Srednja |
| PG9014 | NBS 9 | Zelena | 6 – 12 | 1.800 | Srednja |
| PG9017 | NBS 15 | Modra | 10 – 20 | 1.200 | Srednja |
| PG9020 | NBS 30 | Rdeča | 20 – 40 | 575 | Srednja |
| PG9023 | NBS 45 | Kostanjeva | 30 – 60 | 400 | Srednja |
| PG9026 | NBS 60 | Kostanjeva/S | 50 – 70 | 270 | Srednja |
| PG9029 | NBS 90 | BordoLux | 75 – 110 | 230 | Srednja |



