Opis
| Oznaka barve | Opis barve/niansa |
| 6NOV | Oreh |
| 6N/L | Sijoče temno blond |
| 6D/ST | Živahno temno zlato blond |
| 6NVP | Palisander |
| 7FDT | Čajev cvet |
| 7N/L | Sijoče blond |
| 7D/ST | Živahno zlato blond |
| 8R | Temno oranžna |
| 7TAI | Živ jantarjev topaz |
| 8N/L | Sijoče svrtlo blond |
| 8D/ST | Živahno svetlo zlato blond |
| 8CAN | Cimetovec |
| 9N/L | Sijoče zelo svetlo blond |
| 9P/VIV | Intenzivno slamasta barva |
| 7R | Temno oranžna |
| 7NNC | Lešnik |
| 8AC | Havana vroč |
| 7BG/R | Bakreno bež blond |
| 8OCR | Svetlo oker barva |





