Opis
Njihova uporabnost se idealizira v kombinaciji z ultrazvočnimi aparati. Pri uporabi zmeraj obdržijo obliko
| Koda | Granulacija | Debelina | Širina | Dolžina | Oblika |
| SG 104 | 180 RUMENA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SL 104 | 300 RJAVA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SO 104 | 400 ORANŽNA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SP 104 | 600 ČRNA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SB 104 | 800 MODRA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SW 104 | 1200 BELA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SR 104 | 2400 RDEČA | 1 | 4 | 100 | Pravokotna |
| SG 106 | 180 RUMENA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SL 106 | 300 RJAVA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SO 106 | 400 ORANŽNA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SP 106 | 600 ČRNA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SB 106 | 800 MODRA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SW 106 | 1200 BELA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SR 106 | 2400 RDEČA | 1 | 6 | 100 | Pravokotna |
| SG 110 | 180 RUMENA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SL 110 | 300 RJAVA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SO 110 | 400 ORANŽNA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SP 110 | 600 ČRNA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SB 110 | 800 MODRA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SW 110 | 1200 BELA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SR 110 | 2400 RDEČA | 1 | 10 | 100 | Pravokotna |
| SGD3 – 100 | 180 RUMENA | Ø 3 | – | 100 | О |
| SLD3 – 100 | 300 RJAVA | Ø 3 | – | 100 | О |
| SOD3 – 100 | 400 ORANŽNA | Ø 3 | – | 100 | О |
| SPD3 – 100 | 600 ČRNA | Ø 3 | – | 100 | О |
| SBD3 – 100 | 800 MODRA | Ø 3 | – | 100 | О |
| SWD3 – 100 | 1200 BELA | Ø 3 | – | 100 | О |
| SRD3 – 100 | 2400 RDEČA | Ø 3 | – | 100 | О |





