Opis
Skupna dolžina 250
| Koda | Ø (mm) | d2 | Skupna dolžina (L) | Uporabna dolžina (l) |
| 0K0652 | 4 | 4 | 250 | 187 |
| 0K0653 | 5 | 5 | 250 | 187 |
| 0K0666 | 6 | 6 | 250 | 187 |
| 0K0412 | 8 | 8 | 250 | 187 |
| 0K0413 | 10 | 10 | 250 | 187 |
| 0K0597 | 12 | 12 | 250 | 187 |
HSS svedri Co 5% 14071, skupna dolžina 315
Svedri vsebujejo 5 % kobalta (Co)
| Koda | Ø (mm) | d2 | Skupna dolžina (L) | Uporabna dolžina (l) |
| 0K1094 | 4 | 4 | 315 | 235 |
| 0K1095 | 5 | 5 | 315 | 235 |
| 0K1096 | 6 | 6 | 315 | 235 |
| 0K1098 | 8 | 8 | 315 | 235 |
| 0K1097 | 10 | 10 | 315 | 235 |
| 0K1222 | 12 | 12 | 315 | 235 |
HSS svedri za globoko vrtanje, skupna dolžina 400
| Koda | Ø mm | d2 | L | I |
| 0K0367 | 5 | 5 | 400 | 300 |
| 0K0313 | 6 | 6 | 400 | 300 |
| 0K0002 | 8 | 8 | 400 | 300 |
| 0K0003 | 10 | 10 | 400 | 300 |
| 0K0004 | 12 | 12 | 400 | 300 |
Svedri za globoko vrtanje, skupna dolžina 500
| Koda | Ø mm | d2 | L | I |
| 0K0628 | 8 | 8 | 500 | 450 |
| 0K1162 | 10 | 10 | 500 | 450 |
| 0K0352 | 12 | 12 | 500 | 450 |






