Posamezni Vidija rotacijski rezkarji

Vidija rotacijski rezkarji tvorijo raznoliko oblikovno paleto z premeri od 1,6mm – 12,7mm. Vidija rotacijski rezkarji so na razpolago z steblom 3mm in steblom 6mm. Uporabljajo se v glavnem v orodjarskem sektorju, sektorju precizne mehanike in pločevine

Opis

Koda Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2001 1,6 4,8 45 3
PB2002 2,4 11 45 3
PB2003 3 14 45 3
PB2004 6,4 4,8 45 3
PB2005 6,4 13 45 3
PB2021 2,4 11 45 3
PB2022 3 14 45 3
PB2023 6,4 13 45 3
Koda Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2041 3 13 45 3
PB2042 6,4 13 45 3
PB2061 3 6,4 45 3
PB2062 3 13 45 3
PB2063 6,4 13 45 3
PB2081 3 11 45 3
PB2082 3 16 45 3
PB2083 6,4 13 45 3
PB2101 3 5,6 45 3
PB2102 6,4 10 45 3
Koda Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2121 2,4 / 45 3
PB2122 3 / 45 3
PB2123 6,4 / 45 3
PB2141 3 4,6 45 3
PB2142 6,4 6,4 45 3
PB2201 4,6 16 45 6
PB2202 6 16 45 6
PB2203 7,9 19 45 6
PB2204 9,5 19 45 6
PB2205 12,7 25 45 6
Koda Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2221 4,6 16 45 6
PB2222 6 16 45 6
PB2223 7,9 19 45 6
PB2224 9,5 19 45 6
PB2225 12,7 25 45 6
PB2241 4 15 45 6
PB2242 6 16 45 6
PB2243 9,5 19 45 6
PB2244 12.7 25 45 6
Koda Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2261 6 16 45 6
PB2262 7,5 19 45 6
PB2263 9,5 19 45 6
PB2281 6 19 45 6
PB2282 6 25 45 6
PB2283 9,5 16 45 6
PB2284 12,7 22 45 6
Koda Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2301 6 10 45 6
PB2302 9,5 16 45 6
PB2303 12,7 16 45 6
PB2321 4,8 45 6
PB2322 6 45 6
PB2323 7,9 45 6
PB2324 9,5 45 6
Koda Naklon Premer D1 (mm) Uporabna dolžina (mm) Skupna dolžina (mm) Premer stebla Ø
PB2351 80° 5,9 8 45 6
PB2352 77° 9,5 9,5 45 6
PB2353 74° 12,7 13 45 6