Opis
| Koda | Granulacija | Debelina [mm] | Širina [mm] | Dolžina [mm] | Oblika |
| PG2101 | # 120 | 4 | 4 | 100 | kvadratna |
| PG2102 | # 180 | 4 | 4 | 100 | kvadratna |
| PG2103 | # 220 | 4 | 4 | 100 | kvadratna |
| PG2104 | # 320 | 4 | 4 | 100 | kvadratna |
| PG2105 | # 400 | 4 | 4 | 100 | kvadratna |
| PG2106 | # 600 | 4 | 4 | 100 | kvadratna |
| PG2111 | # 120 | 3 | 6 | 150 | pravokotna |
| PG2112 | # 180 | 3 | 6 | 150 | pravokotna |
| PG2113 | # 220 | 3 | 6 | 150 | pravokotna |
| PG2114 | # 320 | 3 | 6 | 150 | pravokotna |
| PG2115 | # 400 | 3 | 6 | 150 | pravokotna |
| PG2116 | # 600 | 3 | 6 | 150 | pravokotna |
| PG2121 | # 120 | 6 | 6 | 150 | kvadratna |
| PG2122 | # 180 | 6 | 6 | 150 | kvadratna |
| PG2123 | # 220 | 6 | 6 | 150 | kvadratna |
| PG2124 | # 320 | 6 | 6 | 150 | kvadratna |
| PG2125 | # 400 | 6 | 6 | 150 | kvadratna |
| PG2126 | # 600 | 6 | 6 | 150 | kvadratna |
| PG2131 | # 120 | 10 | 10 | 150 | kvadratna |
| PG2132 | # 180 | 10 | 10 | 150 | kvadratna |
| PG2133 | # 220 | 10 | 10 | 150 | kvadratna |
| PG2134 | # 320 | 10 | 10 | 150 | kvadratna |
| PG2135 | # 400 | 10 | 10 | 150 | kvadratna |
| PG2136 | # 600 | 10 | 10 | 150 | kvadratna |
| PG2141 | # 120 | 1,6 | 13 | 100 | pravokotna |
| PG2142 | # 180 | 1,6 | 13 | 100 | pravokotna |
| PG2143 | # 220 | 1,6 | 13 | 100 | pravokotna |
| PG2144 | # 320 | 1,6 | 13 | 100 | pravokotna |
| PG2145 | # 400 | 1,6 | 13 | 100 | pravokotna |
| PG2146 | # 600 | 1,6 | 13 | 100 | pravokotna |
| PG2151 | # 120 | 3 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2152 | # 180 | 3 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2153 | # 220 | 3 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2154 | # 320 | 3 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2155 | # 400 | 3 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2156 | # 600 | 3 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2161 | # 120 | 6 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2162 | # 180 | 6 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2163 | # 220 | 6 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2164 | # 320 | 6 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2165 | # 400 | 6 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2166 | # 600 | 6 | 13 | 150 | pravokotna |
| PG2171 | # 120 | 13 | 13 | 150 | kvadratna |
| PG2172 | # 180 | 13 | 13 | 150 | kvadratna |
| PG2173 | # 220 | 13 | 13 | 150 | kvadratna |
| PG2174 | # 320 | 13 | 13 | 150 | kvadratna |
| PG2175 | # 400 | 13 | 13 | 150 | kvadratna |
| PG2176 | # 600 | 13 | 13 | 150 | kvadratna |
| PG2181 | # 120 | 6 | 6 | 150 | ∆ |
| PG2182 | # 180 | 6 | 6 | 150 | ∆ |
| PG2183 | # 220 | 6 | 6 | 150 | ∆ |
| PG2184 | # 320 | 6 | 6 | 150 | ∆ |
| PG2185 | # 400 | 6 | 6 | 150 | ∆ |
| PG2186 | # 600 | 6 | 6 | 150 | ∆ |
| PG2191 | # 120 | Ø 6 | – | 150 | О |
| PG2192 | # 180 | Ø 6 | – | 150 | О |
| PG2193 | # 220 | Ø 6 | – | 150 | О |
| PG2194 | # 320 | Ø 6 | – | 150 | О |
| PG2195 | # 400 | Ø 6 | – | 150 | О |
| PG2196 | # 600 | Ø 6 | – | 150 | О |






