Opis
| Koda | Dimenzije diamantnega dela | Oblika |
| PG1001 | 6 x 1,6 | pravokotna |
| PG1002 | 6 x 1 | pravokotna |
| PG1003 | 6 x 0,8 | pravokotna |
| PG1004 | 6 x 0,5 | pravokotna |
| PG1005 | 6 x 1,9 | 1/2 okrogla |
| PG1006 | 3,4 | okrogla |
| PG1007 | 2,9 x 2,9 | kvadratna |
| PG1008 | 3,9 x 3,9 | trikotna |
| PG1009 | 6 x 1,1 | pravokotna |
| PG1010 | 6 x 1,1 | nož |
| PG1101 | 6 x 1,6 | pravokotna |
| PG1102 | 6 x 1,9 | 1/2 okrogla |
| PG1103 | 3,4 | okrogla |
| PG1104 | 2,9 x 2,9 | kvadratna |
| PG1105 | 3,9 x 3,9 | trikotna |
| PG1106 | 3,5 x 3,5 | elipsa |
| PG1107 | 6 x 1,1 | pravokotna |
| PG1108 | 5,5 x 2,5 | trikotna |







